به دلیل نوسانات ارز، لطفاً قبل از خرید تماس بگیرید: 02188191794 | 09120678910
🖥️ بررسی تخصصی لپتاپ Microsoft Surface Book 1
Surface Book 1 اولین لپتاپ تولیدشده توسط مایکروسافت است که در سال 2016معرفی شد. این دستگاه با طراحی منحصربهفرد، قابلیت جدا شدن صفحهنمایش و سختافزار قدرتمند، گزینهای عالی برای کاربران حرفهای و خلاق محسوب میشود.
📌 مشخصات فنی Surface Book 1
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| 📺 صفحهنمایش | 13.5 اینچ PixelSense، رزولوشن 3000×2000، نسبت تصویر 3:2 |
| 🧠 پردازنده | Intel Core i5/i7 نسل ششم |
| 🎮 گرافیک | Intel HD Graphics 520 + NVIDIA GeForce (1GB GDDR5) |
| 💾 حافظه رم | 8GB یا 16GB LPDDR3 |
| 💽 حافظه داخلی | SSD با ظرفیت 128GB تا 1TB |
| 🔋 باتری | تا 12 ساعت پخش ویدیو، ظرفیت 69Wh |
| 📷 دوربین | جلو 5MP، عقب 8MP، پشتیبانی از Windows Hello |
| 🔌 پورتها | 2x USB 3.0، Mini DisplayPort، کارتخوان SDXC، جک هدفون |
| ✍️ قلم | پشتیبانی از Surface Pen با 1024 سطح فشار |
| 📐 طراحی | بدنه منیزیمی، صفحهنمایش جداشدنی، کیبورد با نور پسزمینه |
🎮 مشخصات گرافیکی Surface Book 1 با کارت گرافیک 2GB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce GTX 965M |
| حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت GDDR5 |
| نوع پردازشگر گرافیکی | مجزا (Dedicated GPU) – نصب شده در بخش کیبورد |
| پشتیبانی از DirectX | نسخه 12 |
| کاربردها | طراحی گرافیکی، تدوین ویدیو، بازیهای سبک تا متوسط، رندر سهبعدی |
| خروجی تصویر | پشتیبانی از رزولوشن 4K از طریق درگاه Mini DisplayPort |
| نرمافزارهای سازگار | Adobe Photoshop، Illustrator، Premiere Pro، AutoCAD، SolidWorks و… |
- 💻 در حالت لپتاپ کامل (با کیبورد): حدود 1.64 کیلوگرم
- 📱 در حالت تبلت (بدون کیبورد): حدود 1.5 کیلوگرم
این وزن برای دستگاهی با بدنه آلیاژ منیزیم، نمایشگر لمسی با رزولوشن بالا و قابلیت جدا شدن صفحهنمایش، کاملاً مناسب و قابل حمل محسوب میشود.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.